BELEGUNGSPLAN SPORTPLATZ
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 17:00 – 20:00 | DFB Stützpunkt | DFB Stützpunkt |
| 20:00 – 22:00 | Degenia A-Jugend | FC Saline |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 – 17:00 | F-Jugend (TuS) | G-Jugend (TuS) |
| 17:00 – 17:30 | F-Jugend (TuS) | G-Jugend (TuS) |
| 17:30 – 18:00 | F-Jugend (TuS) | G-Jugend (TuS) |
| 18:00 – 18:30 | F-Jugend (TuS) | |
| 18:30 – 19:00 | 1. Mannschaft (TuS) | 2.Mannschaft (TuS) |
| 19:30 – 20:00 | 1. Mannschaft (TuS) | 2.Mannschaft (TuS) |
| 20:00 – 22:00 | 1. Mannschaft (TuS) | 2.Mannschaft (TuS) |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 – 17:00 | E-Jugend (TuS) | |
| 17:00 – 17:30 | E-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 17:30 – 18:00 | E-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 18:00 – 18:30 | E-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 18:30 – 19:00 | D-Jugend (TuS) | |
| 19:00 – 19:30 | ED-Gruppe | AH (TuS) |
| 19:30 – 20:00 | ED-Gruppe | AH (TuS) |
| 20:00 – 20:30 | ED-Gruppe | AH (TuS) |
| 20:30 – 21:00 | AH (TuS) |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 – 17:00 | G-Jugend (TuS) | |
| 17:00 – 17:30 | F-Jugend (TuS) | G-Jugend (TuS) |
| 17:30 – 18:00 | F-Jugend (TuS) | G-Jugend (TuS) |
| 18:00 – 18:30 | F-Jugend (TuS) | Degenia B-Jugend |
| 18:30 – 19:00 | F-Jugend (TuS) | Degenia B-Jugend |
| 19:00 – 19:30 | Degenia A-Jugend | Degenia B-Jugend |
| 19:30 – 20:00 | Degenia A-Jugend | SGE 1. Mannschaft |
| 20:00 – 22:00 | Degenia A-Jugend | SGE 1. Mannschaft |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 – 17:00 | E-Jugend (TuS) | |
| 17:00 – 17:30 | D-Jugend (TuS) | E-Jugend (TuS) |
| 17:30 – 18:00 | D-Jugend (TuS) | E-Jugend (TuS) |
| 18:00 – 18:30 | D-Jugend (TuS) | E-Jugend (TuS) |
| 18:30 – 19:00 | 1. Mannschaft (TuS) | Walking Football |
| 19:00 – 19:30 | 1. Mannschaft (TuS) | Walking Football + 2.Mannschaft (TuS) |
| 19:30 – 20:00 | 1. Mannschaft (TuS) | 2.Mannschaft (TuS) |
Heimspiele
ab 10:00
Heimspiele:
D-Jugend 1:
10:00 – 11:00 Uhr
1. Mannschaft
13:00 – 14:45 Uhr
2. Mannschaft
15:30 – 17:30 Uhr