BELEGUNGSPLAN SPORTPLATZ
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 17:00 – 20:00 | DFB Stützpunkt | DFB Stützpunkt |
| 20:00 – 22:00 | Degenia A-Jugend | FC Saline |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 | TuS E-Jugend | TuS G-Jugend |
| 17:00 | TuS E-Jugend | TuS G-Jugend |
| 17:30 | TuS E-Jugend | TuS G-Jugend |
| 18:00 | TuS E-Jugend | Degenia B-Jugend |
| 18:30 | TuS 1. Mannschaft | Degenia B-Jugend |
| 19:00 | TuS 1. Mannschaft | Degenia B-Jugend |
| 19:00 – 22:00 | TuS 1. Mannschaft | SG Eintracht. 1. Mannschaft |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 | F-Jugend (TuS) | |
| 17:00 | F-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 17:30 | F-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 18:00 | F-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 18:30 | D-Jugend (TuS) | |
| 19:00 | ED-Gruppe | AH (TuS) |
| 19:30 | ED-Gruppe | AH (TuS) |
| 20:00 | ED-Gruppe | AH (TuS) |
| 20:30 | AH (TuS) |
19:30
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 17:30 – 19:00 | Degenia B-Jugend | |
| 19:00 – 22:00 | Degenia A – Jugend | SG Eintracht 1. Mannschaft |
| Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
| 16:30 | F-Jugend (TuS) | |
| 17:00 | E-Jugend (TuS) | F-Jugend (TuS) |
| 17:30 | E-Jugend (TuS) | F-Jugend (TuS) |
| 18:00 | E-Jugend (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 18:30 | 1. Mannschaft (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 19:00 | 1. Mannschaft (TuS) | D-Jugend (TuS) |
| 19:30 – Ende | 1. Mannschaft (TuS) | Walking Football |
Jugend Spiele
ab 10:00
Jugendspiele
10:00 – 14:00 Uhr
1. Mannschaft
14:30 – 17:00