

BELEGUNGSPLAN SPORTPLATZ
Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
17:00 – 20:00 | DFB Stützpunkt | DFB Stützpunkt |
20:00 – 22:00 | Degenia A-Jugend | frei |
Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
17:00 | TuS F-Jugend | |
17:30 | TuS F-Jugend | Degenia B-Jugend |
18:00 | TuS F-Jugend | Degenia B-Jugend |
18:30 | Degenia B-Jugend | |
19:00 | Degenia B-Jugend | |
19:00 – 22:00 | TuS 1. Mannschaft | SG Eintracht. 1. Mannschaft |
Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
17:00 – 18:30 | JSG B-Jugend | |
17:15 – 18:30 | Tus Bambini | |
19:00 – 20:00 | AH ED-Gruppe | |
19:15 – 20:30 | AH Hungriger Wolf | |
20:00 – 22:00 |
19:30
Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
17:00 – 18:30 | TuS E + F Jugend | |
17:30 – 19:30 | Degenia B-Jugend | |
19:00 – 22:00 | Degenia A – Jugend | SG Eintracht 1. Mannschaft |
Uhrzeit | Platzhälfte 1 | Platzhälfte 2 |
17:00 – 19:00 | JSG B-Jugend | Fördertraining E + F Jugend |
19:00 – 22:00 | TuS 1. Mannschaft | TuS 1. Mannschaft |
Jugend Spiele
13.00
1. Mannschaft
15:00 – 17:00